作息与锻炼计划
| 时间 | 活动 | 分类 |
|---|---|---|
| 6:30 AM - 7:00 AM | 起床、晨间拉伸 | 工作日 |
| 7:00 AM - 7:30 AM | 早餐 | 工作日 |
| 7:30 AM - 8:00 AM | 自我提升时间 | 工作日 |
| 8:00 AM - 9:00 AM | 上班路上 | 工作日 |
| 9:00 AM - 12:00 PM | 工作时间 | 工作日 |
| 12:00 PM - 1:00 PM | 午餐+散步 | 工作日 |
| 1:00 PM - 6:00 PM | 工作时间 | 工作日 |
| 6:00 PM - 7:00 PM | 晚餐 | 工作日 |
| 7:00 PM - 8:00 PM | 结束工作 | 工作日 |
| 8:00 PM - 9:00 PM | 健身/运动 | 工作日 |
| 9:00 PM - 9:30 PM | 放松活动 | 工作日 |
| 9:30 PM - 10:30 PM | 自我提升时间 | 工作日 |
| 10:30 PM - 11:00 PM | 准备入睡 | 工作日 |
| 11:00 PM | 睡觉 | 工作日 |
| 7:00 AM - 8:00 AM | 起床、早餐、晨间轻运动 | 周末 |
| 8:00 AM - 10:00 AM | 自我提升(学习新技术或社交) | 周末 |
| 10:00 AM - 12:00 PM | 驾驶练习 | 周末 |
| 12:00 PM - 1:00 PM | 午餐 | 周末 |
| 1:00 PM - 3:00 PM | 驾驶练习或休闲时间 | 周末 |
| 3:00 PM - 5:00 PM | 健身/运动 | 周末 |
| 5:00 PM - 7:00 PM | 个人社交时间 | 周末 |
| 7:00 PM - 9:00 PM | 放松活动 | 周末 |
| 9:00 PM - 11:00 PM | 整理下周计划 | 周末 |
